Programa del Congreso
Hotel Double Tree (Av. Pdte. Kennedy 4422, Vitacura, Santiago)
DOMINGO 15 DE MARZO
| 16:00-19:00 | Registro de participantes |
| 19:00-21:00 | Recepción (cóctel) |
LUNES 16 DE MARZO
| 08:00-9:00 | Registro de participantes |
| 09:00-10:00 | Recepción (cóctel) |
10:00-10:50 |
Sesión plenaria 1 (Salón Gran Alonso) |
| Dr. Hugo Campos de Quiroz. CIP, Perú. "El rol de las nuevas tecnologías en la seguridad alimentaria" | |
| 10:50-11:20 | Café |
11:20-12:10 |
Sesión plenaria 2 (Salón Gran Alonso) |
| Dr. José Dorado. ICA-CSIC, España."Bioinsumos y tecnologías de precisión: un nuevo paradigma para la producción agrícola sostenible" | |
12:10-13:10 |
Sesión 1: Calidad de suelo, Biotecnología y Microbiología de Precisión (Salón Gran Alonso) |
| 12:10-12:40 | Herramientas de agricultura de precisión y calidad biológica de suelos. Dra. María Mercedes Martínez, Alemania. |
| 12:40-12:55 | Variabilidad espacial de la acumulación de hojarasca en huertos de palto en Chile. Rodrigo Ortega, Chile. |
| 12:55-13:10 | Evaluación de un bioestimulante /mejorador de suelos, usando herramientas de agricultura de precisión. Luis Melo, Chile. |
12:10-13:10 |
Sesión 2: Sensores Remotos, Utilización de Drones en Agricultura (Salón Hualtatas) |
| 12:10:12:25 | Fenotipado de cultivos aplicando drones y aprendizaje profundo: estudios de caso. Gilberto López, México. |
| 12:25-12:40 | Evaluación de la uniformidad del macollamiento en caña de azúcar con imágenes multiespectrales y segmentación no supervisada. Canek Mota, México. |
| 12:40-12:55 | Integração de índices espectrais para caracterização de lavouras de soja no Rio Grande do Sul: variação entre grupos de maturação e classes produtivas. Luis Felipe Rossetto Gerlach, Brasil. |
| 12:55-13:10 | Detección automatizada de las principales plagas en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) y posibles enemigos naturales mediante monitoreo computarizado en República Dominicana. Ender Íñiguez, República Dominicana. |
| 13:10-14:30 | Almuerzo |
14:30-15:20 |
Sesión plenaria 3 (Salón Gran Alonso) |
| Dr. André Luis Vian. UFRGS, Brasil. "Disponibilidad y Adopción de Tecnologías de Agricultura de Precisión y Agricultura Digital en Brasil" | |
| 15:20-16:10 | Sesión plenaria 4 (Salón Gran Alonso) |
| Dr. Robert Miller. ALP, Estados Unidos, "Soil Analysis for Site-Specific Management: Present and Future" | |
| 16:10-16:40 | Café |
| 16:40-18:00 | Sesión 3: Variabilidad espacial, Manejo Sitio-Específico y Estimación de rendimiento (Salón Gran Alonso) |
| 16:40-16:55 | Nueve años de estrategias de fertilización por zonas de manejo con productividad contrastante en la región pampeana. Cecilia Cerliani, Argentina. |
| 16:55-17:10 | A Satellite imagery-based Digital Twin for Sugar Beet irrigation. Giuliano Vitali, Italia. |
| 17:10-17:25 | Model for indication of nitrogen fertilization in wheat using vegetation sensor. Luis Felipe Rossetto Gerlach, Brasil. |
| 17:25-17:40 | Análisis espacial comparativo entre elevación y materia orgánica del suelo para la delimitación de ambientes productivos en maíz. Gastón Benito, Argentina. |
| 17:40-17:55 | Detección y control sitio específico de Sorghum halepense en maíz y soja asistido por drones (Córdoba, Argentina). Gabriel Espósito, Argentina. |
| 17:55-18:10 | Estimación del rendimiento en soja a partir de índices multiespectrales y RGBS captados por Vant. Santiago Abrahin, Argentina. |
MARTES 17 DE MARZO
09:00-9:50 |
Sesión plenaria 5 (Salón Gran Alonso) |
| Dra. Ana de Castro. INIA-CSIC, España. "Aplicaciones de Agricultura de Precisión en el Control de Malezas y su Impacto sobre la Sostenibilidad de los Agroecosistemas” | |
9:50-10:50 |
Sesión 4: Inteligencia Artificial Aplicada a la Agricultura (Salón Gran Alonso) |
| 9:50-10:05 | Pipeline de Segmentación de Árboles Individuales Usando DINOv3 y Mask2Former en Imágenes de Drones. Gustavo Giudici, Argentina. |
| 10:05-10:20 | FRUTILLA: Real-Time Frost Prediction in Agricultural Environments Based on Sensor Synthesis and Machine Learning. Marcus Mock, Alemania. |
| 10:20-10:35 | Integración de IA Generativa en sistema ISOBUS para el Control Inteligente de Malezas. Dionisio Andújar, España. |
| 10:35-10:50 | Detección automática y análisis espacial de densidad de plantas mediante imágenes RGB de dron y deep learning. Darío Sánchez, Argentina. |
| 10:50-11:05 | Soil Organic Carbon Estimation at Landscape Level: Artificial Intelligence (AI) methods for Digital Agriculture. Gabriel Gatica, Chile. |
| 11:05-11:35 | Café |
11:35-13:00 |
Sesión 5: Software para la Agricultura y Análisis Avanzado de Datos (Salón Gran Alonso) |
| 11:35-11:50 | Desenvolvimento de um software para aplicação em taxa variada de nitrogênio: um estudo de caso técnico para adubação nitrogenada em trigo. Márcio Gabriel Mötke Wrubleski, Brasil. |
| 11:50-12:05 | Desarrollo de una herramienta de software libre para el monitoreo agrícola con imágenes Sentinel-2: SENSAGRI. Alvaro Murguia-Cozar, México. |
| 12:05-12:20 | App RiegaBien, una herramienta sitio específica para mejorar la gestión del riego intrapredial. Pilar Gil, Chile. |
| 12:20-12:35 | Estimativas de precipitação como ferramenta de apoio à Agricultura de Precisão no Sul do Brasil. Luis Felipe Rossetto Gerlach, Brasil. |
| 12:35-12:50 | Genetic Algorithm for Multi-Property Management Zone Delineation. Francisco Huguet, El Salvador. |
| 13:00-14:30 | Almuerzo |
14:30-15:20 |
Sesión plenaria 6 (Salón Gran Alonso) |
| Dr. Gabriel Espósito. UNRC, Argentina."Nuevas Tecnologías de Agricultura de Precisión en Cultivos Extensivos: Impactos Sobre la Rentabilidad y Sostenibilidad” | |
| 15:20-16:10 | Café |
16:10-17:30 |
Sesión de posters |
| 66 | Modelo agrosostenible para la producción agrícola con el fin de promover la adaptación ante el cambio climático en el departamento de Bolívar- Colombia. Ana de la Parra, Colombia. |
| 12 | Diversidad microbiana y mecanismos de tolerancia al déficit hídrico en cultivares de quinua del Valle del Cauca-Colombia. Elsa Manjarres, Colombia |
| 9 | Precision Monitoring of Biochar Effects on Panicum maximum Growth and Chlorophyll Concentration in Cd-Polluted Oxisol. Lucélia Borgo, Brasil. |
| 7 | Impact of biochar amendment on soil enzymes and Panicum maximum growth in cadmium-polluted soil: A case study for precision agriculture. Flávio Henrique Silveira Rabêlo, Brasil. |
| 76 | Evolución espaciotemporal de la acumulación de carbono orgánico en el suelo en Kiwi. Carlos Espinoza, Chile |
| 67 | Cálculo de la capacidad sustentadora de la carga animal a partir del análisis de productividad primaria por distrito-sitio y condición del fundo La Querencia, Purranque. Diego Barros, Chile. |
| 80 | Cambios en la calidad del suelo después de la construcción de camellones en plantaciones frutales. Hugo Poblete, Chile. |
| 32 | Integración de la dinámica fenológica mediante percepción remota multiescala para la estimación del rendimiento en aguacate (Persea americana cv. Hass). Daniela Rayo, Colombia |
| 52 | Predicción del rendimiento de trigo con imágenes UAV y modelos CNN. José Manuel Peña, España. |
| 31 | Evaluación de modelos predictivos a partir de Índices de Vegetación para la estimación de rendimientos en aguacate. Bárbara Rivera, Chile. |
| 63 | Mejoramiento de procesos de medición de calibre en bayas de racimos de uva de mesa, utilizando tecnología Bloomfield de visión artificial. Carolina Orellana, Chile. |
| 33 | A extensão rural e difusão de conhecimento. Márcio Gabriel Mötke Wrubleski, Brasil. |
| 49 | Beneficios de la descompactación variable del suelo sobre la producción de Lolium arundinaceum. Gabriel Espósito, Argentina. |
| 53 | Discriminación espectral de la especie invasora Amaranthus palmeri de otras especies de Amaranthus comunes en campos agrícolas mediterráneos mediante parámetros espectrales y técnicas de aprendizaje automático. Ana de Castro, España. |
| 72 | Evaluación del control de conchuela negra a través de herramientas de agricultura de precisión. Consuelo Poblete, Chile. |
| 71 | Evaluación espacio-temporal de la eficacia del control de plagas en mandarino. Cristian Sanchez, Chile. |
| 37 | Uso de imagens hiperespectrais para controle de qualidade em criações massais de moscas-das-frutas e seus parasitoides. André Luis Vian, Brasil. |
| 56 | Avaliação do Potencial Produtivo por Sensoriamento Remoto Antes e Depois do Rompimento da Mina do córrego Feijão. Adão Felipe dos Santos, Brasil. |
| 48 | Calibración de un sistema de monitoreo de balance energético para la estimación del consumo hídrico de especies ornamentales en condiciones heterogéneas. Miguel Silva, Chile. |
| 39 | Desenvolvimento de um Software em Python com Interface Tkinter para Interpretação do Índice de Ocupação de Plantas (IOP) por Classificação de Cores. Márcio Gabriel Mötke Wrubleski, Brasil. |
| 51 | Rendimiento de maíz según fertilizante arrancador y análisis de índices espectrales obtenidos con dron (Las Vertientes, Córdoba 24/25). Francisco Martínez, Argentina. |
| 17 | Discriminación de firmas espectrales de Asystasia gangetica (cizaña) y la piña mediante teledetección e índices espectrales específicos. José Rodriguez, Costa Rica. |
| 21 | Predicción de enfermedades del arroz mediante aprendizaje automático empleando imágenes adquiridas con vehículos aéreos no tripulados. Jaime Aguilar, Perú- |
| 54 | Identificación automatizada de árboles de palto mediante algoritmos de inteligencia artificial e imágenes RGB captadas con dron para conteo y evaluación nutricional. Willian Salazar, Perú. |
| 38 | Efectos de distintas estrategias de fertilización sobre las propiedades físicas y químicas del suelo en distintas zonas de manejo de un lote en el cultivo de maíz. Cecilia Cerliani, Argentina. |
| 6 | Influencia de los sistemas agroforestales sucesionales en variables estructurales de manzanos. Diego Barros, Chile. |
| 29 | Optimización del momento fenológico y de los predictores basados en imágenes UAV para la estimación del rendimiento en viñedos mediterráneos. José Manuel Peña, España. |
17:30-18:00 |
Reunión Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión. Elección de sede CLAP2028. |
MIÉRCOLES 18 DE MARZO
08:30-09:20 |
Sesión plenaria 7 (Salón Gran Alonso) |
| Dr. Javier Tardáguila. UniRioja, España. "Tecnologías Digitales y Aplicaciones Inteligentes en Viticultura de Precisión” | |
09:20-10:50 |
Sesión 6: Fruticultura y Viticultura de Precisión (Salón Gran Alonso) |
| 9:20-9:35 | Agricultura de Precisão Aplicada à Eficiência da Colheita de Café. Rouverson Pereira Silva, Brasil. |
| 9:35-9:50 | Categorización Automatizada de la productividad del Kiwi (Actinidia deliciosa var. Hayward) en Chile: Un enfoque de aprendizaje automático para la gestión de precisión a escalas regionales. Hernán Aguilera, Chile. |
| 9:50-10:05 | Spray Drones as an Alternative for Foliar Nutrient Application in Coffee Grown on High Slopes fields. Adão Felipe dos Santos, Brasil. |
| 10:05-10:20 | Influencia de la composición floral respecto a la atracción de polinizadores en Chile. Karina Buzzetti, Chile. |
| 10:20-10:35 | Variabilidad espacial de poblaciones de nemátodos como potencial causante de clorosis en mandarino. Hugo Poblete, Chile. |
| 10:35-10:50 | Deep Learning Based Avocado Tree Counting from Drone Imagery on Chilean Orchards. Andrés Honeyman, Chile. |
| 10:50-11:20 | Café |
11:20-12:10 |
Sesión plenaria 8 (Salón Gran Alonso) |
| Dr. José Peña. ICA-CSIC, España. "Uso de técnicas avanzadas de teledetección en la protección de cultivos: aplicaciones en el control de malezas” | |
| 12:10-13:00 | Ceremonia de cierre |
| 13:00-15:00 | Almuerzo de clausura |
JUEVES 19 DE MARZO
Visita Técnica: La Rosa Sofruco, Peumo, Región de O'higgins
| 7:30 | Salida desde el Hotel Double Tree |
| 9:30 | Llegada a La Rosa Sofruco |
| 09:30-10:00 | Café |
| 10:00-10:30 | Agricultura de Precisión en La Rosa Sofruco (MS. Hugo Poblete) |
| 10:30-13:30 | Visita a estaciones demostrativas de tecnologías de AP y AD, incluyendo: drones para aplicación, mapeo de suelos, conteo de fruta, sensores diversos, etc. |
| 13:30-15:30 | Almuerzo |
| 15:30 | Regreso a Santiago |